英文名稱 | TMB/Trimethylboron | BBr3/Boron Tribromide | DEZ/Diethylzinc |
中文名稱 | 三甲基硼 | 三溴化硼 | 二乙基鋅 |
CAS | 593-90-8 | 10294-33-4 | 557-20-0 |
分子量 | 55.92 | 250.52 | 123.49 |
沸點 | -20.2℃ | 91℃ | 118℃ |
熔點 | -161.5℃ | -46℃ | -28℃ |
密度 | 2.3 g/L(21℃) | 2.7 | 1.2065 |
包裝容量 | 3.4 L/10 L/47 L | 2.5 kg/瓶 | 456 L/345 kg |
包裝材質 | 金屬Mn | 石英或硼硅玻璃 | 不銹鋼 |
純度 | >99.5% 可接受特殊定制 | 99.999 wt% as metals | 99.98 wt% as metals |
濃度 | 0.5%~5%氫氣混合物 |
產品純度分級
Grade | Purity | Total Impurities |
7N | 99.99999% | 100 ppb |
6N | 99.9999% | 1 ppm |
5N5 | 99.9995% | 5 ppm |
5N | 99.999% | 10 ppm |
4N5 | 99.995% | 50 ppm |
4N | 99.99% | 100 ppm |
3N5 | 99.95% | 500 ppm |
3N | 99.9% | 1000 ppm |
首頁 | 關于我們 | 產品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯系我們
中華人民共和國工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司