無色、無味、不燃燒的壓縮氣體。
分子量 | 88.00 | 臨界溫度 | -50.2 °F | |
標(biāo)準(zhǔn)體積 | 4.38 cf/lb@NTP | 臨界壓力 | 543.2 psia | |
沸點 | -198.4°F (-78.2°C) @1 atm | |||
危險 | 高壓和窒息性 | |||
氣瓶材質(zhì) | 鐵合金 |
DOT 標(biāo)簽 | 綠色,不燃燒氣體。 | 安全資料 | |
DOT危險等級 | 2.2 | 無毒,會導(dǎo)致窒息。 | |
UN No. | UN 1956 | 比重(Air=1) | 3.038 |
CAS No. | 75-73-0 | 氣體密度 | 0.229 lb/cf@NTP |
容器規(guī)格 | DOT 規(guī)格 | 容器尺寸 | 平均重量 | 平均容積 | 充裝量 |
200 | 3AA2265 | 9 × 51 23 × 130 | 119 54 | 1.55 (43.9) | 70 31.82 |
成分 | 規(guī)范 | 單位 | |
CF4 | ≥ | 99.9% | %V |
AIR | ≤ | 600 | ppmv |
H2O | ≤ | 10 | ppmv |
CO2 | ≤ | 100 | ppmv |
酸度 (HF) | ≤ | 0.1 | ppmv |
其它氟碳 | ≤ | 100 | ppmv |
成分 | 規(guī)范 | 單位 | |
CF4 | ≥ | 99.999% | %V |
O2+Ar | ≤ | 1 | ppmv |
N2 | ≤ | 4 | ppmv |
CO2 | ≤ | 1 | ppmv |
CO | ≤ | 1 | ppmv |
SF6 | ≤ | 1 | ppmv |
其它氟碳 | ≤ | 1 | ppmv |
H2O | ≤ | 1 | ppmv |
酸度(HF) | ≤ | 0.1 | ppmw |
四氟化碳(CF4) 安全須知: | 四氟化碳是一種不燃燒的無色、無味的壓縮氣體,充裝于鋼瓶中,壓力2000 psig。當(dāng)其含量增加至氧氣含量低于19.5%導(dǎo)致窒息。接觸液體會引起凍傷。避免呼吸氣體。在救護工作中需配備自吸式防毒面具。 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司