取樣瓶 (Sampling Cylinder) | |||||||||||||
品號(hào) Part No. | 型號(hào) Model | 外徑 Outside Diameter | 容積 Water Capacity | 壁厚 Wall Thickness | 工作壓力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | ||
S1 | LWS89-0.7-15 | 89 | 3.5 | 0.7 | 42.7 | 4.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 0.7 | 1.5 | 232 | 9.1 |
S2 | LWS89-1.0-15 | 89 | 3.5 | 1.0 | 61.0 | 4.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 0.9 | 1.9 | 291 | 11.5 |
S3 | LWS89-2.0-15 | 89 | 3.5 | 2.0 | 122.0 | 4.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.6 | 3.4 | 361 | 14.2 |
S4 | LWS108-1.0-15 | 108 | 4.3 | 1.0 | 61.0 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.0 | 2.2 | 252 | 9.9 |
S5 | LWS108-2.0-15 | 108 | 4.3 | 2.0 | 122.0 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.8 | 4.0 | 386 | 15.2 |
S6 | LWS108-3.0-15 | 108 | 4.3 | 3.0 | 183.1 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.6 | 5.8 | 520 | 20.5 |
S7 | LWS108-4.0-15 | 108 | 4.3 | 4.0 | 244.1 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 3.4 | 7.5 | 654 | 25.7 |
S8 | LWS140-4.0-15 | 140 | 5.5 | 4.0 | 244.1 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 4.5 | 9.9 | 450 | 17.7 |
S9 | LWS140-6.0-15 | 140 | 5.5 | 6.0 | 366.1 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 5.3 | 11.7 | 611 | 24.1 |
S10 | LWS140-8.0-15 | 140 | 5.5 | 8.0 | 488.2 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 6.7 | 14.8 | 773 | 30.4 |
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號(hào)
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司